- معلومات عن البرنامج
- المواد الدراسية
معلومات عن البرنامج
الشهادة الممنوحة
التخصص
مخرجات البرنامج
أهداف البرنامج
سوق العمل
الوصف
محتويات البرنامج
المدة الزمنية
8 فصول
الوحدات العامة
127
الوحدات الاختيارية
0
الوحدات الاجبارية
127
إجمالي عدد الوحدات
140
المواد الدراسية
رمز المقرر | |
---|---|
CS102 | |
إسم المقرر | اساسيات البرمجة I |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
CS103 | |
إسم المقرر | تصميم منطقي |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
CS104 | |
إسم المقرر | تطبيقات الحاسب الآلي |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
MM101CS | |
إسم المقرر | رياضة عامة I |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | - |
EPSY100 | |
إسم المقرر | علم النفس العام |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | - |
EPSY101 | |
إسم المقرر | أصول التربية |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | - |
IS100 | |
إسم المقرر | دراسات اسلاميةI |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | - |
AR100 | |
إسم المقرر | لغة عربية I |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | - |
EN100 | |
إسم المقرر | لغة انجليزية I |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | - |
CS105 | |
إسم المقرر | اساسيات البرمجة II |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CS102 |
CS106 | |
إسم المقرر | تنظيم حاسبات |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CS103 |
MM102CS | |
إسم المقرر | رياضة عامةII |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | MM101CS |
ST101CS | |
إسم المقرر | مبادي الأحصاء والأحتمالات |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | - |
IS101 | |
إسم المقرر | دراسات اسلاميةII |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | IS100 |
AR101 | |
إسم المقرر | لغة عربية II |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | AR100 |
EN101 | |
إسم المقرر | لغة انجليزية II |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | EN100 |
NL100 | |
إسم المقرر | الثقافة الوطنية |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | - |
CS200 | |
إسم المقرر | تراكيب منفصلة |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
CS201 | |
إسم المقرر | قواعد بياناتI |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
CS202 | |
إسم المقرر | لغة الجافا |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
CS203 | |
إسم المقرر | شبكات الحاسب |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
CS204 | |
إسم المقرر | مبادي صيانة الحاسوب |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
MM201CS | |
إسم المقرر | جبر خطي |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | - |
AR200 | |
إسم المقرر | اللغة العربيةIII |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | AR101 |
EPSY202 | |
إسم المقرر | أسس المناهج |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | - |
EPSY203 | |
إسم المقرر | علم النفس التربوي |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | EPSY100 |
CS205 | |
إسم المقرر | تراكيب بيانات I |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
CS206 | |
إسم المقرر | فيجول بيسك.نتI |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
CS207 | |
إسم المقرر | قواعد بياناتII |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CS201 |
CS208 | |
إسم المقرر | تحليل وتصميم النظم |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
CS209 | |
إسم المقرر | تقنية المعلومات |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
CS210 | |
إسم المقرر | نظم تشغيل |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
AR201 | |
إسم المقرر | لغة عربية4 |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | AR200 |
EPSY201 | |
إسم المقرر | أستراتيجيات التدريس العامة |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | EPSY101 |
CS300 | |
إسم المقرر | تراكيب بيانات II |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CS205 |
CS301 | |
إسم المقرر | فيجول بيسك.نتII |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CS206 |
CS302 | |
إسم المقرر | هندسة برمجيات |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | CS208 |
CS303 | |
إسم المقرر | مبادي برمجة انترنت |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
CS304 | |
إسم المقرر | الرسم باستحدام الحاسب |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
EPSY301 | |
إسم المقرر | طرق البحث التربوي |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | - |
EPSY302 | |
إسم المقرر | القياس والتقويم التربوي |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | - |
CS305 | |
إسم المقرر | طرق عددية |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
CS306 | |
إسم المقرر | وسائط متعددة |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
CS307 | |
إسم المقرر | دراسة منظومات |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
CS308 | |
إسم المقرر | طرق تدريس خاصة |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | - |
ESPY303 | |
إسم المقرر | تقنيات تعليمية |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | - |
CS401 | |
إسم المقرر | مشرع التخرج |
عدد الوحدات | 4 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
CS400 | |
إسم المقرر | تطبيقات دراسية |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
EPSY400 | |
إسم المقرر | الأدارة المدرسية |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | - |
EEPSY401 | |
إسم المقرر | الصحة النفسية |
عدد الوحدات | 2 |
نوع المقرر | عامة |
الأسبقيات | EPSY203 |
EPSY402 | |
إسم المقرر | التربية العملية |
عدد الوحدات | 4 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
رمز المقرر | إسم المقرر | عدد الوحدات | نوع المقرر | الأسبقيات |
---|---|---|---|---|
CS102 | اساسيات البرمجة I | 3 | إجباري | - |
|
||||
CS103 | تصميم منطقي | 3 | إجباري | - |
|
||||
CS104 | تطبيقات الحاسب الآلي | 3 | إجباري | - |
|
||||
MM101CS | رياضة عامة I | 3 | عامة | - |
|
||||
EPSY100 | علم النفس العام | 2 | عامة | - |
|
||||
EPSY101 | أصول التربية | 2 | عامة | - |
|
||||
IS100 | دراسات اسلاميةI | 2 | عامة | - |
|
||||
AR100 | لغة عربية I | 2 | عامة | - |
|
||||
EN100 | لغة انجليزية I | 2 | عامة | - |
|
||||
CS105 | اساسيات البرمجة II | 3 | إجباري | CS102 |
|
||||
CS106 | تنظيم حاسبات | 3 | إجباري | CS103 |
|
||||
MM102CS | رياضة عامةII | 3 | عامة | MM101CS |
|
||||
ST101CS | مبادي الأحصاء والأحتمالات | 3 | عامة | - |
|
||||
IS101 | دراسات اسلاميةII | 2 | عامة | IS100 |
|
||||
AR101 | لغة عربية II | 2 | عامة | AR100 |
|
||||
EN101 | لغة انجليزية II | 2 | عامة | EN100 |
|
||||
NL100 | الثقافة الوطنية | 2 | عامة | - |
|
||||
CS200 | تراكيب منفصلة | 3 | إجباري | - |
|
||||
CS201 | قواعد بياناتI | 3 | إجباري | - |
|
||||
CS202 | لغة الجافا | 3 | إجباري | - |
|
||||
CS203 | شبكات الحاسب | 3 | إجباري | - |
|
||||
CS204 | مبادي صيانة الحاسوب | 3 | إجباري | - |
|
||||
MM201CS | جبر خطي | 2 | عامة | - |
|
||||
AR200 | اللغة العربيةIII | 2 | عامة | AR101 |
|
||||
EPSY202 | أسس المناهج | 2 | عامة | - |
|
||||
EPSY203 | علم النفس التربوي | 2 | عامة | EPSY100 |
|
||||
CS205 | تراكيب بيانات I | 3 | إجباري | - |
|
||||
CS206 | فيجول بيسك.نتI | 3 | إجباري | - |
|
||||
CS207 | قواعد بياناتII | 3 | إجباري | CS201 |
|
||||
CS208 | تحليل وتصميم النظم | 3 | إجباري | - |
|
||||
CS209 | تقنية المعلومات | 3 | إجباري | - |
|
||||
CS210 | نظم تشغيل | 3 | إجباري | - |
|
||||
AR201 | لغة عربية4 | 2 | عامة | AR200 |
|
||||
EPSY201 | أستراتيجيات التدريس العامة | 2 | عامة | EPSY101 |
|
||||
CS300 | تراكيب بيانات II | 3 | إجباري | CS205 |
|
||||
CS301 | فيجول بيسك.نتII | 3 | إجباري | CS206 |
|
||||
CS302 | هندسة برمجيات | 3 | إجباري | CS208 |
|
||||
CS303 | مبادي برمجة انترنت | 3 | إجباري | - |
|
||||
CS304 | الرسم باستحدام الحاسب | 3 | إجباري | - |
|
||||
EPSY301 | طرق البحث التربوي | 2 | عامة | - |
|
||||
EPSY302 | القياس والتقويم التربوي | 2 | عامة | - |
|
||||
CS305 | طرق عددية | 3 | إجباري | - |
|
||||
CS306 | وسائط متعددة | 3 | إجباري | - |
|
||||
CS307 | دراسة منظومات | 3 | إجباري | - |
|
||||
CS308 | طرق تدريس خاصة | 2 | عامة | - |
|
||||
ESPY303 | تقنيات تعليمية | 2 | عامة | - |
|
||||
CS401 | مشرع التخرج | 4 | إجباري | - |
|
||||
CS400 | تطبيقات دراسية | 2 | إجباري | - |
|
||||
EPSY400 | الأدارة المدرسية | 2 | عامة | - |
|
||||
EEPSY401 | الصحة النفسية | 2 | عامة | EPSY203 |
|
||||
EPSY402 | التربية العملية | 4 | إجباري | - |
|